通化列车时刻表

此表仅为参考,请以实际发车时间为准




火车车次 始    发 终    到
站名 时刻 站名 时刻
K430 通化 21:08 北京 13:40
1408 通化 16:19 青岛 18:47
K7386 通化 17:14 大连 08:50
K7516 通化 13:59 沈阳 20:14
4245 通化 08:02 白河 14:24
6345 通化 06:28 龙井 16:03
6352 通化 05:32 四平 13:05
6347 通化 07:40 集安 10:51
6349 通化 08:15 临江 11:47
K7525 通化 17:50 白山 18:53





火车车次 始    发 终    到
站名 时刻 站名 时刻
K429 北京 14:43 通化 7:05
1406/7 青岛 08:40 通化 11:10
K7385 大连 16:21 通化 06:31
K7515 沈阳北 10:00 通化 16:56
4246 白河 14:48 通化 20:51
6346 龙井 12:18 白山 21:23
6351 四平 12:35 通化 20:30
6348 集安 11:40 通化 14:48
6350 临江 12:38 通化 16:07
K7526 白山 09:15 通化 10:18

火车车次 始发站 始发时刻 本站到 本站开 终到站 终到时刻
K7398 白河 06:47 13:14 13:22 沈阳 20:13
K7397 沈阳 09:15 16:02 16:20 白河 0:11
K7390/87 白河 0:44 7:10 7:24 白山 17:29
K7388/89 吉林西 12:28 21:45 22:00 白河 5:48
K7394/1 白山 21:52 23:10 23:20 白城 12:18
K7378/9 丹东 15:05 2:53 3:01 龙井 11:38
K7380/77 龙井 16:21 1:11 1:19 丹东 13:38
K7392/3 白城 17:30     通化 6:10